MAI RISARCITI (fine pena, mai!). Guglielmo Cornaviera, breve storia di un umile eroe civile.Qui di seguito, l'elenco approssimativo delle vittime (famiglie intere, estinte) mai risarcite da Enel, o considerate da alcuno.(Tiziano Dal Farra, ottobre 2007). | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Vittima | N. Famiglia | Cognome | Nome | Età | Ucciso/a il | Anno nascita | note |
| 9 | 4 | Allegrezza | Meri | 8 | 09/10/1963 | 1955 | |
| 10 | 4 | Allegrezza | Oriana | 4 | 09/10/1963 | 1959 | |
| 13 | 5 | Ampezzan | Aldo | 8 | 09/10/1963 | 1955 | |
| 14 | 5 | Ampezzan | Elena | 1 | 09/10/1963 | 1962 | |
| 18 | 7 | Follis | Maria | 60 | 09/10/1963 | 1903 | |
| 25 | 10 | Anzolut | Gianmarco | 0 | 09/10/1963 | 1963 | |
| 41 | 17 | Arnoldo | Maria Silvia | 13 | 09/10/1963 | 1950 | |
| 42 | 17 | Arnoldo | Anna | 7 | 09/10/1963 | 1956 | |
| 58 | 25 | Barel | Fulvia | 4 | 09/10/1963 | 1959 | |
| 60 | 25 | Barel | Fabio | 1 | 09/10/1963 | 1962 | |
| 70 | 28 | Barel | Renzo | 1 | 09/10/1963 | 1962 | |
| 71 | 28 | Barel | Elena | 17 | 09/10/1963 | 1946 | |
| 72 | 28 | Barel | Claudio | 12 | 09/10/1963 | 1951 | |
| 73 | 28 | Barel | Loretta | 6 | 09/10/1963 | 1957 | |
| 74 | 29 | Barel | Silvia | 7 | 09/10/1963 | 1956 | |
| 75 | 29 | Barel | Luciana | 5 | 09/10/1963 | 1958 | |
| 76 | 29 | Barel | Ennio | 3 | 09/10/1963 | 1960 | |
| 91 | 34 | Beccati | Giuliano | 23 | 09/10/1963 | 1940 | |
| 92 | 34 | Beccati | Giuliana | 7 | 09/10/1963 | 1956 | |
| 93 | 34 | Beccati | Gilberto | 15 | 09/10/1963 | 1948 | |
| 94 | 34 | Beccati | Daniela | 8 | 09/10/1963 | 1955 | |
| 95 | 34 | Beccati | Giorgio | 2 | 09/10/1963 | 1961 | |
| 98 | 35 | Beccati | Mirka | 11 | 09/10/1963 | 1952 | |
| 99 | 35 | Beccati | Emilio | 5 | 09/10/1963 | 1958 | |
| 102 | 36 | Beccati | Santina | 12 | 09/10/1963 | 1951 | |
| 103 | 36 | Beccati | Renata | 2 | 09/10/1963 | 1961 | |
| 114 | 42 | Bertin | Paola | 8 | 09/10/1963 | 1955 | |
| 115 | 42 | Bertin | Mauro | 4 | 09/10/1963 | 1959 | |
| 118 | 43 | Berto | Ornella | 4 | 09/10/1963 | 1959 | |
| 122 | 45 | Bertoja | Giuseppe | 7 | 09/10/1963 | 1956 | |
| 123 | 45 | Bertoja | Elisabetta | 5 | 09/10/1963 | 1958 | |
| 124 | 45 | Bertoja | Angela | 4 | 09/10/1963 | 1959 | |
| 130 | 48 | Bessega | Claudio | 8 | 09/10/1963 | 1955 | |
| 138 | 51 | Bez | Agostino | 12 | 09/10/1963 | 1951 | |
| 139 | 51 | Bez | Gianmario | 3 | 09/10/1963 | 1960 | |
| 143 | 52 | Bez | Maria Luisa | 16 | 09/10/1963 | 1947 | |
| 144 | 52 | Bez | Gianni | 9 | 09/10/1963 | 1954 | |
| 169 | 68 | Bolzan | Giuseppe | 4 | 09/10/1963 | 1959 | |
| 170 | 68 | Bolzan | Pietro | 4 | 09/10/1963 | 1959 | |
| 177 | 70 | Bon | Fausto | 11 | 09/10/1963 | 1952 | |
| 178 | 70 | Bon | Claudio | 1 | 09/10/1963 | 1962 | |
| 183 | 72 | Bonora | Amelia | 17 | 09/10/1963 | 1946 | |
| 184 | 72 | Bonora | Carmine | 21 | 09/10/1963 | 1942 | |
| 190 | 74 | Borsoi | Antonio | 6 | 09/10/1963 | 1957 | |
| 191 | 74 | Borsoi | Guido | 6 | 09/10/1963 | 1957 | |
| 194 | 75 | Bortolazzo | Moreno | 11 | 09/10/1963 | 1952 | |
| 195 | 75 | Bortolazzo | Fabrizio | 9 | 09/10/1963 | 1954 | |
| 196 | 75 | Bortolazzo | Maria | 6 | 09/10/1963 | 1957 | |
| 197 | 75 | Bortolazzo | Dario | 4 | 09/10/1963 | 1959 | |
| 205 | 78 | Bratti | Pierina | 66 | 09/10/1963 | 1897 | |
| 209 | 79 | Bratti | Carla | 14 | 09/10/1963 | 1949 | |
| 210 | 79 | Bratti | Franco | 12 | 09/10/1963 | 1951 | |
| 220 | 84 | Bratti | Umberto | 6 | 09/10/1963 | 1957 | |
| 221 | 84 | Bratti | Cesare | 2 | 09/10/1963 | 1961 | |
| 224 | 85 | Bratti | Silvana | 21 | 09/10/1963 | 1942 | |
| 225 | 85 | Bratti | Maria | 17 | 09/10/1963 | 1946 | |
| 226 | 85 | Bratti | Luciano | 15 | 09/10/1963 | 1948 | |
| 227 | 85 | Bratti | Fernanda | 10 | 09/10/1963 | 1953 | |
| 235 | 91 | Callegari | Marinella | 10 | 09/10/1963 | 1953 | |
| 241 | 93 | Cambi | Giovanni | 9 | 09/10/1963 | 1954 | |
| 246 | 96 | Canzonieri | Maria Pia | 1 | 09/10/1963 | 1962 | |
| 249 | 97 | Cappeller | Grazia | 14 | 09/10/1963 | 1949 | |
| 253 | 99 | Capraro | Nori | 9 | 09/10/1963 | 1954 | |
| 254 | 99 | Capraro | Rino | 8 | 09/10/1963 | 1955 | |
| 255 | 99 | Capraro | Gianni | 5 | 09/10/1963 | 1958 | |
| 256 | 99 | Capraro | Diego | 3 | 09/10/1963 | 1960 | |
| 259 | 100 | Caracchini | Carmen | 9 | 09/10/1963 | 1954 | |
| 260 | 100 | Caracchini | Morena | 7 | 09/10/1963 | 1956 | |
| 261 | 100 | Caracchini | Alvaro | 4 | 09/10/1963 | 1959 | |
| 263 | 101 | Cardin | Maria Aurelia | 75 | 09/10/1963 | 1888 | |
| 268 | 104 | Carrara | Eugenia | 0 | 09/10/1963 | 1963 | |
| 272 | 106 | Casol | Vittorio | 9 | 09/10/1963 | 1954 | |
| 275 | 107 | Castagner | Giulietta | 14 | 09/10/1963 | 1949 | |
| 281 | 110 | Cazzetta | Amatore | 17 | 09/10/1963 | 1946 | |
| 282 | 110 | Cazzetta | Silvano | 13 | 09/10/1963 | 1950 | |
| 283 | 110 | Cazzetta | Piero | 11 | 09/10/1963 | 1952 | |
| 284 | 110 | Cazzetta | Gigliola | 1 | 09/10/1963 | 1962 | |
| 287 | 111 | Cazzetta | Maria | 10 | 09/10/1963 | 1953 | |
| 288 | 111 | Cazzetta | Fabio | 6 | 09/10/1963 | 1957 | |
| 291 | 112 | Celso | Roberto | 1 | 09/10/1963 | 1962 | |
| 301 | 118 | Chiarusi | Dora | 2 | 09/10/1963 | 1961 | |
| 304 | 119 | Chicco | Cesare | 9 | 09/10/1963 | 1954 | |
| 305 | 119 | Chicco | Marina | 6 | 09/10/1963 | 1957 | |
| 314 | 123 | Coletti | Maria Grazia | 3 | 09/10/1963 | 1960 | |
| 315 | 123 | Coletti | Giovanbattista | 2 | 09/10/1963 | 1961 | |
| 324 | 127 | Coletti | Giorgio Livio | 35 | 09/10/1963 | 1928 | |
| 329 | 129 | Coletti | Antonella | 3 | 09/10/1963 | 1960 | |
| 334 | 131 | Coletti | Florindo | 6 | 09/10/1963 | 1957 | |
| 335 | 131 | Coletti | Fabio | 0 | 09/10/1963 | 1963 | |
| 339 | 132 | Coletti | Anita | 67 | 09/10/1963 | 1896 | |
| 342 | 133 | De Bona | Dosolina | 74 | 09/10/1963 | 1889 | |
| 345 | 134 | Comacchio | Donatella | 6 | 09/10/1963 | 1957 | |
| 346 | 134 | Comacchio | Paolo | 3 | 09/10/1963 | 1960 | |
| 374 | 146 | Corona | Antonio Giuseppe | 3 | 09/10/1963 | 1960 | |
| 388 | 152 | Fabbro | Valentina | 19 | 09/10/1963 | 1944 | |
| 395 | 154 | Costa | Valentina | 22 | 09/10/1963 | 1941 | |
| 396 | 154 | Mazzucco | Erminia | 72 | 09/10/1963 | 1891 | |
| 400 | 156 | Costantini | Marisa | 15 | 09/10/1963 | 1948 | |
| 401 | 156 | Costantini | Giancarlo | 7 | 09/10/1963 | 1956 | |
| 102 | 156 | Costantini | Vittoria | 73 | 09/10/1963 | 1890 | |
| 411 | 159 | Costantini | Renzo | 23 | 09/10/1963 | 1940 | |
| 421 | 164 | Da Cas | Vincenza | 8 | 09/10/1963 | 1955 | |
| 422 | 165 | Da Cas | Luigia | 80 | 09/10/1963 | 1883 | |
| 423 | 165 | Da Cas | Lucia | 41 | 09/10/1963 | 1922 | |
| 427 | 167 | Da Cas | Angelina | 36 | 09/10/1963 | 1927 | |
| 436 | 173 | D Alberto | Luciana | 1 | 09/10/1963 | 1962 | |
| 440 | 175 | Dal Checco | Ondina | 12 | 09/10/1963 | 1951 | |
| 441 | 175 | Dal Checco | Nora | 10 | 09/10/1963 | 1953 | |
| 442 | 176 | Dal Cin | Maria | 30 | 09/10/1963 | 1933 | |
| 443 | 176 | Gardin | Nora | 28 | 09/10/1963 | 1935 | |
| 464 | 186 | Dal Molin | Pierluigi | 24 | 09/10/1963 | 1939 | |
| 465 | 186 | Dal Molin | Giorgio | 21 | 09/10/1963 | 1942 | |
| 466 | 186 | Dal Molin | Guido | 17 | 09/10/1963 | 1946 | |
| 471 | 188 | Dal Pian | Paolo | 17 | 09/10/1963 | 1946 | |
| 474 | 189 | Damian | Lucia | 26 | 09/10/1963 | 1937 | |
| 475 | 189 | Damian | Francesca | 21 | 09/10/1963 | 1942 | |
| 476 | 189 | Damian | Agostino | 15 | 09/10/1963 | 1948 | |
| 477 | 189 | Damian | Gianna | 13 | 09/10/1963 | 1950 | |
| 490 | 199 | De Biasio | Giuliana | 19 | 09/10/1963 | 1944 | |
| 491 | 199 | De Biasio | Maria Luisa | 15 | 09/10/1963 | 1948 | |
| 492 | 199 | De Biasio | Gloria | 11 | 09/10/1963 | 1952 | |
| 496 | 200 | De Biasio | Norma | 57 | 09/10/1963 | 1906 | |
| 504 | 204 | De Bona | Anna Maria | 15 | 09/10/1963 | 1948 | |
| 505 | 204 | De Bona | Pietro | 13 | 09/10/1963 | 1950 | |
| 506 | 204 | De Bona | Mario | 9 | 09/10/1963 | 1954 | |
| 513 | 207 | De Bona | Pierluigi | 15 | 09/10/1963 | 1948 | |
| 514 | 207 | De Bona | Walter | 10 | 09/10/1963 | 1953 | |
| 517 | 208 | De Bona | Giovanni | 11 | 09/10/1963 | 1952 | |
| 520 | 209 | Piat | Marianna | 72 | 09/10/1963 | 1891 | |
| 523 | 210 | De Bona | Antonio | 17 | 09/10/1963 | 1946 | |
| 524 | 210 | De Bona | Marisa | 15 | 09/10/1963 | 1948 | |
| 525 | 210 | Bettiol | Giuseppina | 71 | 09/10/1963 | 1892 | |
| 528 | 211 | De Bona | Wanda | 12 | 09/10/1963 | 1951 | |
| 529 | 211 | De Bona | Dina | 10 | 09/10/1963 | 1953 | |
| 530 | 211 | De Bona | Stefano | 6 | 09/10/1963 | 1957 | |
| 534 | 214 | De Bona | Giovanni | 65 | 09/10/1963 | 1898 | |
| 555 | 222 | De Bona | Elida | 16 | 09/10/1963 | 1947 | |
| 556 | 222 | De Bona | Marino | 13 | 09/10/1963 | 1950 | |
| 557 | 222 | De Bona | Fides | 0 | 09/10/1963 | 1963 | |
| 561 | 224 | De Bona | Pietro | 82 | 09/10/1963 | 1881 | |
| 565 | 227 | De Castello | Estella | 68 | 09/10/1963 | 1895 | |
| 566 | 227 | De Castello | Vittorina | 49 | 09/10/1963 | 1914 | |
| 569 | 228 | De Cesero | Gianna | 4 | 09/10/1963 | 1959 | |
| 570 | 228 | De Cesero | Michela | 0 | 09/10/1963 | 1963 | |
| 574 | 230 | De Cesero | Marino | 6 | 09/10/1963 | 1957 | |
| 575 | 230 | De Cesero | Renato | 5 | 09/10/1963 | 1958 | |
| 585 | 232 | De Cesero | Rosanna | 1 | 09/10/1963 | 1962 | |
| 601 | 242 | De Cesero | Pierfelice | 16 | 09/10/1963 | 1947 | |
| 602 | 242 | De Cesero | Emilia | 13 | 09/10/1963 | 1950 | |
| 603 | 242 | De Cesero | Viviana | 5 | 09/10/1963 | 1958 | |
| 612 | 247 | De Cesero | Agostina | 17 | 09/10/1963 | 1946 | |
| 613 | 247 | De Cesero | Giuseppina | 17 | 09/10/1963 | 1946 | |
| 616 | 248 | De Cesero | Luigi | 23 | 09/10/1963 | 1940 | |
| 617 | 248 | De Cesero | Ezio | 17 | 09/10/1963 | 1946 | |
| 634 | 255 | De Filippo | Roberto | 10 | 09/10/1963 | 1953 | |
| 635 | 256 | De Filippo | Olivo | 23 | 09/10/1963 | 1940 | |
| 637 | 256 | De Filippo | Rosa | 0 | 09/10/1963 | 1963 | |
| 643 | 259 | De Francesch | Nelide | 8 | 09/10/1963 | 1955 | |
| 644 | 259 | De Francesch | Ilusca | 2 | 09/10/1963 | 1961 | |
| 645 | 259 | De Battista | Anna | 75 | 09/10/1963 | 1888 | |
| 647 | 261 | De Lazzero | Dolores | 75 | 09/10/1963 | 1888 | |
| 648 | 261 | Torre | Lauretta | 72 | 09/10/1963 | 1891 | |
| 656 | 265 | De Lazzero | Teresa | 57 | 09/10/1963 | 1906 | |
| 666 | 269 | Filippin | Margherita | 76 | 09/10/1963 | 1887 | |
| 669 | 270 | Della Putta | Maria | 4 | 09/10/1963 | 1959 | |
| 670 | 270 | Della Putta | Virgilio | 41 | 09/10/1963 | 1922 | |
| 676 | 272 | Della Putta | Claudio | 20 | 09/10/1963 | 1943 | |
| 677 | 272 | Della Putta | Costantino | 2 | 09/10/1963 | 1961 | |
| 690 | 279 | De Lorenzi | Remira | 22 | 09/10/1963 | 1941 | |
| 691 | 279 | De Lorenzi | Ada | 17 | 09/10/1963 | 1946 | |
| 692 | 279 | De Lorenzi | Antonio | 15 | 09/10/1963 | 1948 | |
| 693 | 279 | De Lorenzi | Renza | 13 | 09/10/1963 | 1950 | |
| 694 | 279 | De Lorenzi | Tranquilla | 11 | 09/10/1963 | 1952 | |
| 695 | 279 | De Lorenzi | Giovanni Battista | 9 | 09/10/1963 | 1954 | |
| 696 | 279 | De Lorenzi | Alfeo | 7 | 09/10/1963 | 1956 | |
| 697 | 279 | De Lorenzi | Vinicio | 5 | 09/10/1963 | 1958 | |
| 698 | 279 | De Lorenzi | Mario | 1 | 09/10/1963 | 1962 | |
| 701 | 280 | De Lorenzi | Osvaldo | 7 | 09/10/1963 | 1956 | |
| 702 | 280 | De Lorenzi | Romano | 5 | 09/10/1963 | 1958 | |
| 716 | 286 | De Lorenzo | Battista | 23 | 09/10/1963 | 1940 | |
| 717 | 286 | De Lorenzo | Angela | 17 | 09/10/1963 | 1946 | |
| 727 | 290 | Del Vesco | Francesco | 9 | 09/10/1963 | 1954 | |
| 728 | 290 | Del Vesco | Antonio | 6 | 09/10/1963 | 1957 | |
| 729 | 290 | Del Vesco | Anna | 0 | 09/10/1963 | 1963 | |
| 732 | 291 | Del Vesco | Pietro | 75 | 09/10/1963 | 1888 | |
| 740 | 294 | Del Vesco | Giovanni | 3 | 09/10/1963 | 1960 | |
| 741 | 294 | Del Vesco | Fabrizio | 1 | 09/10/1963 | 1962 | |
| 742 | 294 | Carlon | Teresa | 73 | 09/10/1963 | 1890 | |
| 745 | 295 | Del Vesco | Marzio | 14 | 09/10/1963 | 1949 | |
| 746 | 295 | Del Vesco | Maria Teresa | 13 | 09/10/1963 | 1950 | |
| 747 | 295 | Del Vesco | Antonio | 9 | 09/10/1963 | 1954 | |
| 748 | 295 | Del Vesco | Giovanni | 5 | 09/10/1963 | 1958 | |
| 765 | 302 | De Menech | Walter | 18 | 09/10/1963 | 1945 | |
| 766 | 302 | De Menech | Franco | 13 | 09/10/1963 | 1950 | |
| 767 | 302 | De Menech | Luisa | 5 | 09/10/1963 | 1958 | |
| 774 | 304 | De Min | Edi | 11 | 09/10/1963 | 1952 | |
| 798 | 314 | De Silvestri | Roberto | 1 | 09/10/1963 | 1962 | |
| 805 | 317 | De Toffoli | Giorgio | 3 | 09/10/1963 | 1960 | |
| 806 | 317 | De Toffoli | Manuela | 0 | 09/10/1963 | 1963 | |
| 811 | 319 | De Valerio | Pierpaolo | 2 | 09/10/1963 | 1961 | |
| 814 | 320 | De Valerio | Iole | 29 | 09/10/1963 | 1934 | |
| 817 | 321 | De Vecchi | Carlo | 10 | 09/10/1963 | 1953 | |
| 818 | 321 | De Vecchi | Alessandro | 8 | 09/10/1963 | 1955 | |
| 819 | 321 | De Vecchi | Luigi | 3 | 09/10/1963 | 1960 | |
| 820 | 321 | De Vecchi | Roberto | 0 | 09/10/1963 | 1963 | |
| 821 | 321 | De Vecchi | Carlo | 77 | 09/10/1963 | 1886 | |
| 822 | 322 | De Vecchi | Giuseppe | 74 | 09/10/1963 | 1889 | |
| 823 | 322 | Colle | Carlotta | 69 | 09/10/1963 | 1894 | |
| 827 | 324 | De Vido | Daniele | 3 | 09/10/1963 | 1960 | |
| 828 | 324 | De Vido | Caterina | 2 | 09/10/1963 | 1961 | Dolores? |
| 846 | 335 | Dotta | Luigina | 10 | 09/10/1963 | 1953 | |
| 861 | 340 | Fagarazzi | Luigia | 17 | 09/10/1963 | 1946 | |
| 862 | 340 | Fagarazzi | Berta | 13 | 09/10/1963 | 1950 | |
| 874 | 345 | Ferranti | Maria Grazia | 7 | 09/10/1963 | 1956 | |
| 875 | 345 | Ferranti | Giorgio | 3 | 09/10/1963 | 1960 | |
| 886 | 352 | Filippin | Domenico | 74 | 09/10/1963 | 1889 | |
| 911 | 363 | Filippin | Margherita | 0 | 09/10/1963 | 1963 | |
| 1752 | 703 | Fontanella | Luigia Santa | 70 | 09/10/1963 | 1893 | controllare |
| 955 | 380 | Fontanella | Ida | 71 | 09/10/1963 | 1892 | |
| 958 | 381 | Fontanella | Adriana | 23 | 09/10/1963 | 1940 | |
| 959 | 381 | Fontanella | Mariano | 19 | 09/10/1963 | 1944 | |
| 960 | 381 | Fontanella | Ivana | 15 | 09/10/1963 | 1948 | |
| 963 | 382 | Fontanella | Nadia | 12 | 09/10/1963 | 1951 | |
| 964 | 382 | Fontanella | Loriana | 4 | 09/10/1963 | 1959 | |
| 967 | 383 | Fontanella | Gianluigi | 7 | 09/10/1963 | 1956 | |
| 990 | 391 | Fontanella | Remo | 11 | 09/10/1963 | 1952 | |
| 993 | 392 | Fontanella | Roberta | 3 | 09/10/1963 | 1960 | |
| 985 | 393 | Fontanella | Antonio | 44 | 09/10/1963 | 1919 | |
| 1002 | 396 | Fontanella | Mario | 32 | 09/10/1963 | 1931 | |
| 1003 | 396 | Teza | Maria | 81 | 09/10/1963 | 1882 | |
| 1006 | 397 | Fontanella | Ines | 18 | 09/10/1963 | 1945 | |
| 1007 | 397 | Fontanella | Rita | 16 | 09/10/1963 | 1947 | |
| 1008 | 397 | Fontanella | Pietro | 10 | 09/10/1963 | 1953 | |
| 1009 | 397 | Fontanella | Antonella | 6 | 09/10/1963 | 1957 | |
| 1053 | 413 | Furlan | Luigi | 23 | 09/10/1963 | 1940 | |
| 1054 | 413 | Furlan | Laura | 19 | 09/10/1963 | 1944 | |
| 1061 | 416 | Gaio | Rita | 17 | 09/10/1963 | 1946 | |
| 1072 | 421 | Garbuio | Alessandro | 4 | 09/10/1963 | 1959 | |
| 1080 | 425 | Gatto | Franco | 19 | 09/10/1963 | 1944 | |
| 1091 | 430 | Giusti | Arrigo | 2 | 09/10/1963 | 1961 | |
| 1092 | 430 | Giusti | Francesco | 0 | 09/10/1963 | 1963 | |
| 1093 | 431 | Giusti | Francesco | 67 | 09/10/1963 | 1896 | |
| 1095 | 431 | Giusti | Amalia | 93 | 09/10/1963 | 1870 | |
| 1101 | 434 | Granzotto | Susi | 4 | 09/10/1963 | 1959 | |
| 1106 | 437 | Guolo | Lucio | 2 | 09/10/1963 | 1961 | |
| 1112 | 441 | Letterghe | Delia | 14 | 09/10/1963 | 1949 | |
| 1115 | 442 | Libralesso | Gianfranco | 2 | 09/10/1963 | 1961 | |
| 1116 | 442 | Libralesso | Renato | 1 | 09/10/1963 | 1962 | |
| 1120 | 444 | Longoni | Adriana | 2 | 09/10/1963 | 1961 | |
| 1123 | 445 | Lorenzini | Luca | 14 | 09/10/1963 | 1949 | |
| 1124 | 445 | Lorenzini | Maria Pia | 11 | 09/10/1963 | 1952 | |
| 1127 | 446 | Losego | Ettore | 10 | 09/10/1963 | 1953 | |
| 1128 | 446 | Losego | Franco | 2 | 09/10/1963 | 1961 | |
| 1129 | 446 | Losego | Anna | 1 | 09/10/1963 | 1962 | verificare |
| | 446 | Losego | Maria | 1 | 09/10/1963 | 1962 | verificare |
| 1132 | 447 | Facchinetti | Giacomino | 14 | 09/10/1963 | 1949 | |
| 1133 | 447 | Facchinetti | Ornella | 13 | 09/10/1963 | 1950 | |
| 1138 | 448 | Losso | Patrizia | 5 | 09/10/1963 | 1958 | |
| 1139 | 448 | Losso | Ornella | 3 | 09/10/1963 | 1960 | |
| 1147 | 452 | Losso | Marisa | 26 | 09/10/1963 | 1937 | |
| 1148 | 452 | Losso | Ivana | 21 | 09/10/1963 | 1942 | |
| 1153 | 455 | Losso | Denis | 2 | 09/10/1963 | 1961 | |
| 1156 | 456 | Losso | Marco | 11 | 09/10/1963 | 1952 | |
| 1158 | 457 | Losso | Giuseppe | 19 | 09/10/1963 | 1944 | |
| 1159 | 457 | Losso | Annamaria | 15 | 09/10/1963 | 1948 | |
| 1164 | 459 | Lunardi | Rosa Maria | 5 | 09/10/1963 | 1958 | |
| 1165 | 459 | Lunardi | Carlo | 1 | 09/10/1963 | 1962 | |
| 1168 | 460 | Majer | Giuseppina | 3 | 09/10/1963 | 1960 | |
| 1169 | 460 | Majer | Giannella | 0 | 09/10/1963 | 1963 | |
| 1177 | 464 | Manarin | Francesca | 17 | 09/10/1963 | 1946 | |
| 1189 | 470 | Manarin | Giosuè | 11 | 09/10/1963 | 1952 | |
| 1192 | 471 | Marelli | Giorgio | 3 | 09/10/1963 | 1960 | |
| 1193 | 472 | Marin | Antonio | 90 | 09/10/1963 | 1873 | |
| 1195 | 473 | Marin | Giovanni | 42 | 09/10/1963 | 1921 | verificare |
| 1197 | 473 | Marin | Guido | 9 | 09/10/1963 | 1954 | |
| 1198 | 473 | Marin | Antonio | 5 | 09/10/1963 | 1958 | |
| 1199 | 473 | Marin | Renato | 0 | 09/10/1963 | 1963 | |
| 1201 | 474 | Marinello | Luigia | 44 | 09/10/1963 | 1919 | verificare |
| 1204 | 475 | Marinello | Tarcisio | 20 | 09/10/1963 | 1943 | |
| 1219 | 482 | Martin | Giuseppe | 13 | 09/10/1963 | 1950 | |
| 1223 | 484 | Martinelli | Claudio | 0 | 09/10/1963 | 1963 | |
| 1237 | 492 | Mazzorana | Lino | 36 | 09/10/1963 | 1927 | |
| 1239 | 492 | Mazzorana | Laura | 2 | 09/10/1963 | 1961 | |
| 1244 | 494 | Mazzorana | Fulvia | 11 | 09/10/1963 | 1952 | |
| 1245 | 494 | Mazzorana | Gemma | 9 | 09/10/1963 | 1954 | |
| 1246 | 494 | Mazzorana | Gaetano | 9 | 09/10/1963 | 1954 | |
| 1249 | 495 | Mazzorana | Denis | 9 | 09/10/1963 | 1954 | |
| 1250 | 495 | Mazzorana | Cristina | 4 | 09/10/1963 | 1959 | |
| 1254 | 497 | Mazzorana | Sergio | 8 | 09/10/1963 | 1955 | |
| 1259 | 501 | Mazzucco | Amabile | 67 | 09/10/1963 | 1896 | |
| 1273 | 509 | Mognol | Sanio | 10 | 09/10/1963 | 1953 | |
| 1274 | 509 | Mognol | Mirto | 4 | 09/10/1963 | 1959 | |
| 1275 | 509 | Pistollato | Elvira | 52 | 09/10/1963 | 1911 | |
| 1279 | 512 | Mola | Giovanni | 89 | 09/10/1963 | 1874 | |
| 1284 | 515 | Monego | Emanuele | 49 | 09/10/1963 | 1914 | ? |
| 1285 | 515 | Giordani | Elisa | 49 | 09/10/1963 | 1914 | ? |
| 1286 | 515 | Monego | Rosina | 16 | 09/10/1963 | 1947 | |
| 1287 | 515 | Monego | Paola | 12 | 09/10/1963 | 1951 | |
| 1992 | 517 | Moro | Eugenio | 3 | 09/10/1963 | 1960 | |
| 1293 | 517 | Moro | Liliana | 0 | 09/10/1963 | 1963 | |
| 1304 | 524 | Nardi | Rosa | 15 | 09/10/1963 | 1948 | |
| 1305 | 524 | Nardi | Elvi | 10 | 09/10/1963 | 1953 | |
| 1306 | 524 | Nardi | Giorgio | 4 | 09/10/1963 | 1959 | |
| 1309 | 525 | Nazzaro | Manuela | 8 | 09/10/1963 | 1955 | |
| 1310 | 525 | Nazzaro | Carmine | 6 | 09/10/1963 | 1957 | |
| 1315 | 527 | Nebuloni | Carlo | 1 | 09/10/1963 | 1962 | |
| 1316 | 527 | Rosetti | Albina | 76 | 09/10/1963 | 1887 | |
| 1319 | 528 | Negretto | Graziella | 20 | 09/10/1963 | 1943 | |
| 1320 | 528 | Negretto | Regina | 17 | 09/10/1963 | 1946 | |
| 1321 | 528 | Negretto | Pietro | 14 | 09/10/1963 | 1949 | |
| 1326 | 530 | Nicola | Gianfranco | 24 | 09/10/1963 | 1939 | |
| 1327 | 530 | Nicola | Maurizio | 17 | 09/10/1963 | 1946 | |
| 1339 | 534 | Nicoli | Amerigo | 23 | 09/10/1963 | 1940 | |
| 1340 | 534 | Nicoli | Giuseppina | 10 | 09/10/1963 | 1953 | |
| 1345 | 537 | Olivier | Magda | 20 | 09/10/1963 | 1943 | |
| 1346 | 537 | Olivier | Lucio | 16 | 09/10/1963 | 1947 | |
| 1359 | 543 | Olivier | Rosanna | 6 | 09/10/1963 | 1957 | |
| 1360 | 543 | Olivier | Vincenzo | 1 | 09/10/1963 | 1962 | |
| 1371 | 550 | Osellin | Aurelio | 51 | 09/10/1963 | 1912 | |
| 1373 | 550 | Osellin | Rita | 25 | 09/10/1963 | 1938 | |
| 1374 | 550 | Osellin | Giuseppe | 16 | 09/10/1963 | 1947 | |
| 1375 | 550 | Osellin | Lauro | 28 | 09/10/1963 | 1935 | |
| 1376 | 551 | Osellin | Libero | 48 | 09/10/1963 | 1915 | |
| 1377 | 551 | Boschetto | Giovanna | 47 | 09/10/1963 | 1916 | |
| 1389 | 556 | Panciera | Pierino | 3 | 09/10/1963 | 1960 | |
| 1390 | 556 | Panciera | Paolo | 1 | 09/10/1963 | 1962 | |
| 1394 | 558 | Panciera | Lucia | 16 | 09/10/1963 | 1947 | |
| 1395 | 558 | Panciera | Giovanni | 9 | 09/10/1963 | 1954 | |
| 1396 | 558 | Panciera | Giuseppe | 9 | 09/10/1963 | 1954 | |
| 1397 | 558 | Smaniotto | Lucia | 65 | 09/10/1963 | 1898 | |
| 1400 | 559 | Papa | Rosalba | 15 | 09/10/1963 | 1948 | |
| 1404 | 561 | Pase | Flavia | 11 | 09/10/1963 | 1952 | |
| 1408 | 563 | Pellizzari | Luisa | 8 | 09/10/1963 | 1955 | |
| 1409 | 563 | Pellizzari | Luciano | 4 | 09/10/1963 | 1959 | |
| 1413 | 565 | Perazza | Adriano | 17 | 09/10/1963 | 1946 | |
| 1414 | 565 | Perazza | Dora | 13 | 09/10/1963 | 1950 | |
| 1415 | 565 | Perazza | Antonella | 2 | 09/10/1963 | 1961 | |
| 1423 | 570 | Pezzin | Giuseppe | 47 | 09/10/1963 | 1916 | |
| 1325 | 570 | Pezzin | Carlo | 74 | 09/10/1963 | 1889 | |
| 1430 | 572 | Piat | Ennia | 37 | 09/10/1963 | 1926 | |
| 1438 | 577 | Pillon | Margherita | 14 | 09/10/1963 | 1949 | |
| 1439 | 577 | Pillon | Tiziana | 4 | 09/10/1963 | 1959 | |
